中国临床注册中心公开的RRP相关临床试验
更新时间:2026-05-23
本页仅整理中国临床试验注册中心(ChiCTR)公开检索结果,不提供入组建议、不收取任何费用。具体入组条件、研究状态和联系方式请以原始注册页面与试验团队回复为准。
临床试验的意义
临床试验的意义,是在规范监测和充分知情同意的前提下,为符合条件的患者提供接触新治疗方案的机会,帮助探索更安全、更有效、可能减少复发和手术次数的治疗方法,并为未来更多患者积累可靠证据。
中国临床试验注册中心是什么?
中国临床试验注册中心(Chinese Clinical Trial Registry,ChiCTR)是中国临床试验注册信息的公开查询平台,也是 WHO International Clinical Trials Registry Platform(ICTRP)注册网络中的一级注册机构。临床试验登记时会公开注册号、研究题目、注册单位、研究设计和招募状态等核心信息,因此适合用于核对“是否存在这项研究、由谁登记、目前处于什么招募状态”。
需要注意的是,注册信息反映研究者或研究机构在 ChiCTR 官网登记和更新的公开资料,不等同于疗法已经被证明有效,也不代表某位患者一定适合入组。具体入组条件、研究状态和联系方式,请以原始注册页面及试验团队回复为准。
| 注册号 | 日期 | 题目 | 单位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ChiCTR2600124445 | 2026-05-12 | PD-1抑制剂普特利单抗在复发性呼吸道乳头状瘤治疗中的应用研究 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 尚未开始 |
| ChiCTR2500105968 | 2025-07-15 | 中国青少年型复发性呼吸道乳头状瘤病和成人型复发性呼吸道乳头状瘤病患者的疾病负担-BREATH China | 中国医学科学院肿瘤医院 | 尚未开始 |
| ChiCTR2500103158 | 2025-05-26 | 复发性呼吸道乳头状瘤患者接种HPV疫苗获益情况的临床观察 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 尚未开始 |
| ChiCTR2500097906 | 2025-02-27 | 光动力荧光诊断复发性呼吸道乳头状瘤病的诊断价值评估 | 南京医科大学附属明基医院 | 结束 |
| ChiCTR2400088203 | 2024-08-13 | 贝伐珠单抗治疗复发性呼吸道乳头状瘤病 | 南京医科大学附属明基医院 | 正在进行 |
| ChiCTR2400086211 | 2024-06-27 | 血卟啉光动力疗法治疗复发性呼吸道乳头状瘤病 | 南京医科大学附属明基医院 | 正在进行 |
| ChiCTR2300068210 | 2023-02-10 | 中国复发性呼吸道乳头状瘤病(RRP)患者临床特征、诊断和治疗现状以及经济负担评估:一项以医院为基础的多中心回顾性研究 | 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院 | 尚未开始 |
| ChiCTR2200067021 | 2022-12-23 | 不同给药方式下光动力疗法治疗口腔乳头状瘤的随机对照研究 | 北京医院 | 尚未开始 |
| ChiCTR2200059627 | 2022-05-05 | 贝伐珠单抗注射液或信迪利单抗注射液治疗难治性侵袭性复发性呼吸道乳头状瘤的前瞻性、开放性、多中心临床研究 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院 | 尚未开始 |
| ChiCTR1900027910 | 2019-12-03 | 复发性呼吸道乳头状瘤累及肺支气管的临床研究 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 正在进行 |
| ChiCTR1900021567 | 2019-02-27 | 塞来昔布对呼吸道乳头状瘤炎症因子及凋亡丢失的分子机制研究 | 首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科 | 尚未开始 |
| ChiCTR-INR-13003891 | 2013-12-12 | 儿童复发性呼吸道乳头状瘤CO2激光粘膜下完整剥离术 | 中山大学附属第一医院耳鼻咽喉科医院 | 结束 |
| ChiCTR-TRC-11001370 | 2011-05-27 | 局部创面涂布麻-风-腮三联疫苗对小儿喉乳头状瘤临床转归的影响 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 结束 |
如发现错漏,请通过 投稿与联系页 告知我们。